ホーム>ゴルフショップ >ピン>Ping>G20 ハイブリッド TFC330H/TFC330H Tour
| ヘッド素材 | 17-4ステンレススチール |
|---|---|
| 左右 | 右用 |
| ヘッドカバー | 有り |
| メンズ/レディス/ジュニア | メンズ |
| 製造国 | 日本 |
| 備考 |
■ご注意ください■ ヘッドが同じモデルのサンプル画像を表示しております。 番手・シャフト等につきましては商品スペックをご確認ください。 |
|---|
シャフト:TFC330H
| 番手 | ロフト (°) |
フレックス | 長さ (インチ) |
グリップ | クラブ 重量(g) |
シャフト 重量(g) |
シャフト トルク |
キック ポイント |
出荷予定時期 (日曜日を除く) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17° | 17 | S | 40.5 | ID8-AQA | - | 77 | 3.8 | 中調子 | お取り寄せ |
| 17° | 17 | SR | 40.5 | ID8-AQA | - | 76 | 3.8 | 先調子 | お取り寄せ |
| 17° | 17 | R | 40.5 | ID8-AQA | - | 73 | 3.8 | 先調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 20° | 20 | S | 40 | ID8-AQA | - | 77 | 3.8 | 中調子 | お取り寄せ |
| 20° | 20 | SR | 40 | ID8-AQA | - | 76 | 3.8 | 先調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 20° | 20 | R | 40 | ID8-AQA | 約363 | 73 | 3.8 | 先調子 | お取り寄せ |
| 23° | 23 | S | 39.5 | ID8-AQA | - | 77 | 3.8 | 中調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 23° | 23 | SR | 39.5 | ID8-AQA | - | 76 | 3.8 | 先調子 | 翌日出荷 |
| 23° | 23 | R | 39.5 | ID8-AQA | - | 73 | 3.8 | 先調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 27° | 27 | S | 39 | ID8-AQA | - | 77 | 3.8 | 中調子 | お取り寄せ |
| 27° | 27 | SR | 39 | ID8-AQA | - | 76 | 3.8 | 先調子 | 翌日出荷 |
| 27° | 27 | R | 39 | ID8-AQA | - | 73 | 3.8 | 先調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 31° | 31 | S | 38.5 | ID8-AQA | - | 77 | 3.8 | 中調子 | 翌日出荷 |
| 31° | 31 | SR | 38.5 | ID8-AQA | - | 76 | 3.8 | 先調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 31° | 31 | R | 38.5 | ID8-AQA | - | 73 | 3.8 | 先調子 | お取り寄せ |
シャフト:TFC330H Tour
| 番手 | ロフト (°) |
フレックス | 長さ (インチ) |
グリップ | クラブ 重量(g) |
シャフト 重量(g) |
シャフト トルク |
キック ポイント |
出荷予定時期 (日曜日を除く) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17° | 17 | S | 40.5 | ID8-AQA | - | 82 | 3.3 | 手元調子 | 翌日出荷 |
| 17° | 17 | SR | 40.5 | ID8-AQA | - | 82 | 3.3 | 中調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 17° | 17 | R | 40.5 | ID8-AQA | - | 75 | 3.3 | 中調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 20° | 20 | S | 40 | ID8-AQA | - | 82 | 3.3 | 手元調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 20° | 20 | SR | 40 | ID8-AQA | - | 82 | 3.3 | 中調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 20° | 20 | R | 40 | ID8-AQA | 約363 | 75 | 3.3 | 中調子 | 翌日出荷 |
| 23° | 23 | S | 39.5 | ID8-AQA | - | 82 | 3.3 | 手元調子 | お取り寄せ |
| 23° | 23 | SR | 39.5 | ID8-AQA | - | 82 | 3.3 | 中調子 | 翌日出荷 |
| 23° | 23 | R | 39.5 | ID8-AQA | - | 75 | 3.3 | 中調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 27° | 27 | S | 39 | ID8-AQA | - | 82 | 3.3 | 手元調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 27° | 27 | SR | 39 | ID8-AQA | - | 82 | 3.3 | 中調子 | お取り寄せ |
| 27° | 27 | R | 39 | ID8-AQA | - | 75 | 3.3 | 中調子 | 翌日出荷 |
| 31° | 31 | S | 38.5 | ID8-AQA | - | 82 | 3.3 | 手元調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 31° | 31 | SR | 38.5 | ID8-AQA | - | 82 | 3.3 | 中調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
| 31° | 31 | R | 38.5 | ID8-AQA | - | 75 | 3.3 | 中調子 | 翌日出荷(残りわずか) |
